SILO CONSTRUCTION
SILO
(주)한미지비지코리아의 Silo 시공실적을 안내합니다
CEMENT(시멘트) SILO

동양시멘트 삼척공장 SILO 증설공사
| 위치 | 강원도 삼척 |
| 공가기간 | 1991년 |
| 공사규모 | CEMENT SILO 2기 |
| 발주처 | 동양시멘트 |
| 원도급자 | 동양시멘트 |

한일시멘트 단양공장 SILO공사
| 위치 | 단양 |
| 공가기간 | 1991년 |
| 공사규모 | BLENDING SILO 2기, CEMENT SILO 2기, CLINKER SILO 2기 |
| 발주처 | 한일시멘트 |
| 원도급자 | 한일건설산업 |

현대시멘트 영월공장 SILO 공사
| 위치 | 강원도 영월 |
| 공가기간 | 1989년 |
| 공사규모 | BLENDING SILO 3기, CEMENT SILO 2기, CLINKER SILO 2기, STACK 1기 |
| 발주처 | 현대시멘트 |
| 원도급자 | 천지산업 |

사우디 GIZAN CEMENT PLANT 공사
| 위치 | 사우디아라비아 |
| 공가기간 | 1979년 |
| 공사규모 | CEMENT SILO 45.0mH*4기, BLENDING SILO 65.0mH*3기 |
| 발주처 | SOUTHERN PROVINCE CEMENT |
| 원도급자 | 한라건설 |

성신양회 SILO 공사
| 공가기간 | 1978년 |
| 공사규모 | CEMENT SILO 2기*67.0mH, BLENDING SILO 2기*69.0mH |
| 발주처 | 성신양회 |
| 원도급자 | PUSAN INDUSTRIAL CO. |

BISAH BLENDING SILO공사
| 공사규모 | BLENDING SILO 2기 |
| 발주처 | Southern province Cement |
| 원도급자 | 한라건설 |